Historien


Foto


Annoncer


Oversigt

Modeloversigt

Opdateret d. 7.2.2010




LEGO 1:87 modeloversigt
Modelbiler
Katl.nr. År Beskrivelse Pris i dKr.
1250 1955-59 Bedford A3LC tankbil, ESSO 2,00
1251 1955-59 Bedford A3LC lastbil, ESSO 2,00
1252 1955-59 Anhænger, ESSO til katl.nr. 1251 1,25
1253 1955-59 Bedford A3LC lastbil m/vippelad 2,00
1254 1955-59 Anhænger til katl.nr. 1253 1,25
1255 1955-59 Bedford A3LC stigebil 2,00
1256 1955-59 Bedford A3LC kranbil 2,00
1257 1955-59 Bedford A3LC flyttebil 2,00
1258 1956-59 VW kassevogn ?
1259 1956-59 VW kleinbus ?
1260 1957-59 VW personvogn ?
1261 1958-59 VW personvogn m/plastikbox ?
250 1960-63 Bedford D3LC tankbil, ESSO 2,00
251 1960-63 Bedford D3LC lastbil, ESSO 2,00
252 1960-63 Anhænger, ESSO til katl.nr. 251 1,25
253 1960-63 Bedford D3LC lastbil m/vippelad 2,00
254 1960-63 Anhænger til katl.nr. 253 1,25
255 1960-63 Bedford D3LC stigebil 2,00
256 1960-63 Bedford D3LC kranbil 2,00
257 1960-63 Bedford D3LC flyttebil 2,00
258 1960-64 ? VW kleinbus 1,25
(259) 1960 VW kleinbus -> 258,
1258 VW kassevogn synes udgået.
./.
259 1961 VW pick-up 1,85
260 1960-?? VW personvogn 1,25
261 1960-62 VW personvogn m/plastikbox 2,25
261 1963-65 VW personvogn m/garage 2,25
262 1961-65 Opel Record '58 m/garage 2,50
263 1961-63 Ford Taunus 17m de Luxe m/garage 2,50
264 1962-65 Mercedes-Benz 220S m/garage 2,50
265 1962-65 VW Karmann Ghia m/garage 2,50
266 1963-65 Mercedes-Benz 190 SL m/garage 2,50
267 1963-65 VW 1500 m/garage 2,50
268 1964-65 Ford Taunus 17m m/garage 2,50
269 - - -
- - - -
275 1959/60 VW kleinbus 1,10
- - - -
601 1966-69 Morris Marina 1100 1,85
603 1965-69 Citröen DS 19 1,85
605 1965-69 Fiat 1800 1,85
607 VW Samba kleinbus
649 1965/66-70 Mercedes Benz LPS 322 tankbil, SHELL
650 1964-69 Mercedes Benz LPS 322 tankbil, ESSO 3,85
651 1964-69 Mercedes Benz LP 322 flyttebil 3,00
652 1964-69 Mercedes Benz LP 322 flyttebil m/anhænger 3,85
653 1964-69 Mercedes Benz LP 322 lastbil 2,25
654 1964-69 Mercedes Benz LP 322 lastbil m/anhænger 3,00
655 1964-69 Mercedes Benz LP 322 brandbil 3,00
656 1964-69 Mercedes Benz LP 322 kranbil 2,50
657a 1964-?? Mercedes Benz LPS 322 kølebil m/1-aksl. anhænger 3,85
657b 196?-?? Mercedes Benz LPS 322 kølebil m/2-aksl. anhænger ?
658 1964-69 VW kleinbus 1,85
659 1964-69 VW pick-up 1,85
661 1964-67 VW personvogn ?
662 1964-67 Opel Record '58 ?
663 ? Iflg. internationale kilder Ford Taunus 17m de Luxe. Men har den eksisteret ? Næppe ! ?
664 1964-67 Mercedes-Benz 220S ?
665 1964-67 VW Karmann Ghia ?
666 1964-67 Mercedes-Benz 190 SL ?
667 1964-67 VW 1500 ?
668 1964-67 Ford Taunus 17m ?
670 1963-65 Jaguar E 3/9d
671 1963-65 Vauxhall Estate 3/9d



Til top



www.DANSKmodel.dk